新中银·金色华庭金色华庭2号楼2单元左梯(编号:07KT050074)及右梯(编号:07KT050078)的更换工程的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||||
一、项目名称 | |||||||||||||||||||||||
金色华庭2号楼2单元左梯(编号:07KT050074)及右梯(编号:07KT050078)的更换工程 | |||||||||||||||||||||||
二、维修设备 | |||||||||||||||||||||||
1、右梯,预算金额:234,100.00元;2、左梯,预算金额:228,200.00元。 | |||||||||||||||||||||||
三、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
财政补助金额:300,000.00,预算总价:462,300.00元,涉及分户总数69户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||
2025年09月04日至2025年09月11日。 | |||||||||||||||||||||||
五、备注 | |||||||||||||||||||||||
左梯注册代码:31104419002007050227,右梯注册代码:311044190020070 50231 | |||||||||||||||||||||||
申报单位:东莞市万科物业服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||
2025年9月4日 | |||||||||||||||||||||||
附件: | 《东莞市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | ||||||||||||||||||||||
《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
附件:《东莞市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||||
东莞市住宅专项维修资金维修 和更新、改造方案 | |||||||||||||||||||||||
一、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
位于 南城街道办事处 镇(街) 新中银·金色华庭 (楼盘)的项目 金色华庭2号楼2单元左梯(编号:07KT050074)及右梯(编号:07KT050078)的更换工程 存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。 | |||||||||||||||||||||||
二、维修和更新、改造内容 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 电梯设备费(右梯) | 台 | 1.00 | 166200.00 | 166,200.00 | 电梯品牌:日立电梯,电梯型号:HGP,含电梯保险费用(原电梯编码:07KT050078) | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 安装费(右梯) | 台 | 1.00 | 62000.00 | 62,000.00 | 包含电梯土建费用(原电梯编码:07KT050078) | 预算 | ||||||||||||||||
3 | 电梯设备费(左梯) | 台 | 1.00 | 170100.00 | 170,100.00 | 电梯品牌:日立电梯,电梯型号:HGP,含电梯保险费用(原电梯编码:07KT050074) | 预算 | ||||||||||||||||
4 | 安装费(左梯) | 台 | 1.00 | 64000.00 | 64,000.00 | 包含电梯土建费用(原电梯编码:07KT050074) | 预算 | ||||||||||||||||
汇总 | 462,300.00 | ||||||||||||||||||||||
三、维修和更新、改造费用 | |||||||||||||||||||||||
工程预算总费用为 462300.00 元,其中维修资金预算金额162300.00 元,财政补助金额 300000.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及69户,7690.4900 平方米,每平方米分摊费用为21.104 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。 | |||||||||||||||||||||||
四、维修和更新、改造组织方式 | |||||||||||||||||||||||
本次维修和更新、改造项目拟由 广东东森电梯设备有限公司、广东东森电梯设备有限公司 承建施工;委托 东莞市万科物业服务有限公司 代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请专业招标机构实行招标选聘施工单位,不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。 工程竣工后,由 田科 组织业主委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。 | |||||||||||||||||||||||
申请人(盖章): | |||||||||||||||||||||||
法定代表人(签名): | |||||||||||||||||||||||
委托代理人(签名): | |||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
附件:《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
工程预算一览表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 电梯设备费(右梯) | 台 | 1.00 | 166200.00 | 166,200.00 | 电梯品牌:日立电梯,电梯型号:HGP,含电梯保险费用(原电梯编码:07KT050078) | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 安装费(右梯) | 台 | 1.00 | 62000.00 | 62,000.00 | 包含电梯土建费用(原电梯编码:07KT050078) | 预算 | ||||||||||||||||
3 | 电梯设备费(左梯) | 台 | 1.00 | 170100.00 | 170,100.00 | 电梯品牌:日立电梯,电梯型号:HGP,含电梯保险费用(原电梯编码:07KT050074) | 预算 | ||||||||||||||||
4 | 安装费(左梯) | 台 | 1.00 | 64000.00 | 64,000.00 | 包含电梯土建费用(原电梯编码:07KT050074) | 预算 | ||||||||||||||||
汇总 | 462,300.00 | ||||||||||||||||||||||
施工单位名称:广东东森电梯设备有限公司、广东东森电梯设备有限公司 |
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
住宅专项维修资金使用预算分摊清册 | |||||||||||||||||||||||
维修项目名称:金色华庭2号楼2单元左梯(编号:07KT050074)及右梯(编号:07KT050078)的更换工程 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 房屋地址 | 房屋面积 (㎡) | 预算应拨金额 | 自筹金额 | 分摊金额 | ||||||||||||||||||
业主 | 公房单位 | ||||||||||||||||||||||
1 | 南城新中银花园·金色华庭2号楼2单元401号房 | 119.5200 | 2,522.35 | 0.00 | 0.00 | 2,522.35 | |||||||||||||||||
2 | 南城新中银花园金色华庭2号楼2单元0101 | 119.5000 | 2,521.94 | 0.00 | 0.00 | 2,521.94 | |||||||||||||||||
3 | 南城新中银花园金色华庭2号楼2单元0201 | 119.5200 | 2,522.35 | 0.00 | 0.00 | 2,522.35 | |||||||||||||||||
4 | 南城新中银花园金色华庭2号楼2单元0202 | 119.5400 | 2,522.78 | 0.00 | 0.00 | 2,522.78 | |||||||||||||||||
5 | 南城新中银花园金色华庭2号楼2单元0203 | 90.1600 | 1,902.73 | 0.00 | 0.00 | 1,902.73 | |||||||||||||||||
6 | 南城新中银花园金色华庭2号楼2单元0205 | 107.9700 | 2,278.60 | 0.00 | 0.00 | 2,278.60 | |||||||||||||||||
7 | 南城新中银花园金色华庭2号楼2单元0301 | 119.5200 | 2,522.35 | 0.00 | 0.00 | 2,522.35 | |||||||||||||||||
8 | 南城新中银花园金色华庭2号楼2单元0303 | 90.1600 | 1,902.73 | 0.00 | 0.00 | 1,902.73 | |||||||||||||||||
9 | 南城新中银花园金色华庭2号楼2单元0305 | 107.9700 | 2,278.60 | 0.00 | 0.00 | 2,278.60 | |||||||||||||||||
10 | 南城新中银花园金色华庭2号楼2单元0402 | 119.5400 | 2,522.78 | 0.00 | 0.00 | 2,522.78 | |||||||||||||||||
11 | 南城新中银花园金色华庭2号楼2单元0403 | 90.1600 | 1,902.72 | 0.00 | 0.00 | 1,902.72 | |||||||||||||||||
12 | 南城新中银花园金色华庭2号楼2单元0405 |
文章推荐:
上局-浙江铁道发展集团有限公司 尚铁大厦消防设施设备维护保养检测采购公告