根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位) 2023 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023 年预留项目面向中小企业采购共计 3514.31 万元,其中,面向小微企业采购 2152.80 万元,占 61.26 %。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)开展审计服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 20.80 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)开展审计服务项目的合同 合同编号:11N457634214202315003 |
| 2 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)医疗设备一批购置项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:44.44%) | 44.75 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)医疗设备一批购置项目合同 合同编号:11N457634214202322201 |
| 3 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院医疗设备采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 166.15 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院医疗设备采购项目的合同 合同编号:11N457634214202211209 |
| 4 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)心外科手术器械采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 87.90 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)心外科手术器械采购项目合同 合同编号:11N457634214202326610 |
| 5 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院CT维保服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 689.10 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院CT维保服务项目合同 合同编号:11N457634214202321414 |
| 6 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)双通道输血输液加温器采购项目(二次) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 5.76 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)双通道输血输液加温器采购项目(二次)合同 合同编号:11N457634214202322803 |
| 7 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)心外微创腔镜手术器械采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 48.77 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)心外微创腔镜手术器械采购项目合同 合同编号:11N457634214202327402 |
| 8 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)飞利浦UNIQ FD20血管造影系统维保技术服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 26.40 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)飞利浦UNIQ FD20血管造影系统维保技术服务采购项目合同 合同编号:11N457634214202321609 |
| 9 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)医院综合信息系统维护项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 47.00 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)医院综合信息系统维护项目的合同 合同编号:11N457634214202311001 |
| 10 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院体检中心联影多层螺旋CT购买维保服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 129.90 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院体检中心联影多层螺旋CT购买维保服务项目的合同 合同编号:11N4576342142023401 |
| 11 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)医用内窥镜采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 46.80 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)医用内窥镜采购项目合同 合同编号:11N457634214202319410 |
| 12 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)临床重点专科购置设备项目(二次) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 24.60 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)临床重点专科购置设备项目(二次)合同 合同编号:11N457634214202323602 |
| 13 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)病人交换床购置项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 5.58 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)病人交换床购置项目合同 合同编号:11N457634214202323802 |
| 14 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)广告宣传类制作采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 5.00 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)广告宣传类制作采购项目合同 合同编号:11N457634214202322012 |
| 15 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)法律咨询服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 19.80 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)法律咨询服务采购项目合同 合同编号:11N457634214202326805 |
| 16 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)等离子电切内镜医学影像工作站采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 9.50 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)等离子电切内镜医学影像工作站采购项目合同 合同编号:11N457634214202321410 |
| 17 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院经颅磁刺激仪采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 27.70 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院经颅磁刺激仪采购项目合同 合同编号:11N457634214202323803 |
| 18 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)经皮黄疸仪购置项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 2.22 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)经皮黄疸仪购置项目合同 合同编号:11N457634214202326609 |
| 19 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院病人监护仪、医用全自动电子血压计、耳鼻喉综合治疗台采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 6.28 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院病人监护仪、医用全自动电子血压计、耳鼻喉综合治疗台采购项目的合同 合同编号:11N457634214202210026 |
| 20 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院电动起立床、恒温蜡疗仪项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 7.15 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院电动起立床、恒温蜡疗仪项目的合同 合同编号:11N4576342142023602 |
| 21 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)中央2023年医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展部分)补助资金采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 85.00 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)中央2023年医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展部分)补助资金采购项目合同 合同编号:11N457634214202321802 |
| 22 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)麻醉机购置项目 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)麻醉机购置项目合同 合同编号:11N457634214202322806 |
| 23 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)应急队伍补充建设和运维保障项目(二次) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 24.21 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)应急队伍补充建设和运维保障项目(二次)合同 合同编号:11N457634214202320412 |
| 24 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)中央2023年医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展部分)补助资金采购项目-二次 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 14.48 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)中央2023年医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展部分)补助资金采购项目-二次合同 合同编号:11N457634214202324401 |
| 25 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)全自动血流变测试仪购置项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 29.50 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)全自动血流变测试仪购置项目合同 合同编号:11N457634214202326804 |
| 26 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)呼吸湿化治疗仪采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 9.30 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)呼吸湿化治疗仪采购项目合同 合同编号:11N457634214202318401 |
| 27 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)离任审计服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 8.20 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)离任审计服务采购项目合同 合同编号:11N457634214202323801 |
| 28 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)短波紫外线治疗仪购置项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 9.50 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)短波紫外线治疗仪购置项目合同 合同编号:11N457634214202323003 |
| 29 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)高频电刀购置项目(二次) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 15.80 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)高频电刀购置项目(二次)合同 合同编号:11N457634214202323604 |
| 30 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院AI病历内涵质控平台系统采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 149.80 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院AI病历内涵质控平台系统采购项目的合同 合同编号:11N457634214202311201 |
| 31 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)专用设备购置项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 32.50 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)专用设备购置项目的合同 合同编号:11N457634214202210233 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)专用设备购置项目的合同 合同编号:11N457634214202211402 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)专用设备购置项目的合同 合同编号:11N457634214202311003 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)专用设备购置项目的合同 合同编号:11N457634214202211204 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)专用设备购置项目的合同 合同编号:11N457634214202211202 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)专用设备购置项目的合同 合同编号:11N457634214202211203 |
| 32 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院应急库房项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 41.45 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院应急库房项目合同 合同编号:11N457634214202327008 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院应急库房项目合同 合同编号:11N457634214202326613 |
| 33 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)肌松监测仪购置项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 1.94 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)肌松监测仪购置项目合同 合同编号:11N457634214202323004 |
| 34 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)ORACLE数据库维护服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 14.00 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)ORACLE数据库维护服务项目的合同 合同编号:11N457634214202311002 |
| 35 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)双通道输血输液加温器购置项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 5.76 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)双通道输血输液加温器购置项目合同 合同编号:11N457634214202323005 |
| 36 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)动态心电血压记录仪采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 79.30 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)动态心电血压记录仪采购项目合同 合同编号:11N457634214202319201 |
| 37 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)专用设备购置项目(二次) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 39.80 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)专用设备购置项目(二次)的合同 合同编号:11N457634214202312601 |
| 38 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)新生儿重症病房改造、安装新风系统、设备带项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 41.90 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)新生儿重症病房改造、安装新风系统、设备带项目合同 合同编号:11N457634214202323020 |
| 39 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)排污检测服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 24.87 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)排污检测服务项目合同 合同编号:11N457634214202322818 |
| 40 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院医用电梯维保服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 11.88 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院医用电梯维保服务项目的合同 合同编号:11N457634214202210601 |
| 41 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)电梯核心部件维修服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 27.68 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)电梯核心部件维修服务项目合同 合同编号:11N457634214202325203 |
| 42 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)口腔设备及器械项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 6.30 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)口腔设备及器械项目合同 合同编号:11N457634214202316402 |
| 43 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)射频控温热凝器及医用臭氧治疗仪采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 47.60 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)射频控温热凝器及医用臭氧治疗仪采购项目合同 合同编号:11N457634214202321411 |
| 44 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)层流设备维护保养服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 34.26 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)层流设备维护保养服务项目合同 合同编号:11N457634214202319202 |
| 45 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)便携式电子视频喉镜购置项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 2.59 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)便携式电子视频喉镜购置项目的合同 合同编号:11N457634214202315401 |
| 46 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手术显微镜采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 9.44 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)手术显微镜采购项目合同 合同编号:11N457634214202321412 |
| 47 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)投影视野仪采购项目(二次) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 9.20 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)投影视野仪采购项目(二次)合同 合同编号:11N457634214202322804 |
| 48 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)放射卫生科耗材采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 19.94 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)放射卫生科耗材采购项目合同 合同编号:11N457634214202327403 |
| 49 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)防静电工作服项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 8.82 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)防静电工作服项目的合同 合同编号:11N457634214202210218 |
| 50 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)气相色谱仪采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 47.50 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)气相色谱仪采购项目合同 合同编号:11N457634214202319212 |
| 51 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院消化内镜设备维护保养项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 21.88 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院消化内镜设备维护保养项目的合同 合同编号:11N457634214202311205 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院消化内镜设备维护保养项目的合同 合同编号:11N457634214202311004 |
| 52 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)应急队伍补充建设和运维保障经费项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 39.48 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)应急队伍补充建设和运维保障经费项目合同 合同编号:11N457634214202319402 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)应急队伍补充建设和运维保障经费项目合同 合同编号:11N457634214202319602 |
| 53 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)临床重点专科购置设备项目 | 设置专门采购包 (预留中小企业的比例:56.98%) | 525.83 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)临床重点专科购置设备项目合同 合同编号:11N457634214202321815 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)临床重点专科购置设备项目合同 合同编号:11N457634214202322016 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)临床重点专科购置设备项目合同 合同编号:11N457634214202322015 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)临床重点专科购置设备项目合同 合同编号:11N457634214202321814 |
| 54 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)2022年医疗服务与保障能力提升购置设备项目 | 设置专门采购包 (预留中小企业的比例:58.26%) | 28.90 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)2022年医疗服务与保障能力提升购置设备项目合同 合同编号:11N457634214202319406 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)2022年医疗服务与保障能力提升购置设备项目合同 合同编号:11N457634214202319610 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)2022年医疗服务与保障能力提升购置设备项目合同 合同编号:11N457634214202319612 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)2022年医疗服务与保障能力提升购置设备项目合同 合同编号:11N457634214202319405 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)2022年医疗服务与保障能力提升购置设备项目合同 合同编号:11N457634214202319611 |
| 55 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)专用设备购置项目(防辐射裙、防辐射围领) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 4.01 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)专用设备购置项目(防辐射裙、防辐射围领)的合同 合同编号:11N457634214202311204 |
| 56 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)制服项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 9.88 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)制服项目的合同 合同编号:11N457634214202210217 |
| 57 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)数字眼底造影检查仪采购项目(二次) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 27.90 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)数字眼底造影检查仪采购项目(二次)合同 合同编号:11N457634214202321413 |
| 58 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)医疗设备维修和保养服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 9.70 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)医疗设备维修和保养服务项目合同 合同编号:11N457634214202323201 |
| 59 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)医用控温仪采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 18.70 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)医用控温仪采购项目合同 合同编号:11N457634214202321403 |
| 60 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)便携式肺功能检测仪采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 3.80 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)便携式肺功能检测仪采购项目合同 合同编号:11N457634214202319001 |
| 61 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)遥测监护系统采购项目 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)遥测监护系统采购项目合同 合同编号:11N457634214202327603 |
| 62 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院老年医养结合宣传内容项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 2.67 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院老年医养结合宣传内容项目的合同 合同编号:11N457634214202210222 |
| 63 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)病人监护仪采购项目(二次) | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)病人监护仪采购项目(二次)合同 合同编号:11N457634214202322001 |
| 64 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)清雪服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 44.85 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)清雪服务采购项目合同 合同编号:11N457634214202327410 |
| 65 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院职业卫生科2023年设备采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 69.30 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院职业卫生科2023年设备采购项目合同 合同编号:11N457634214202323804 |
| 66 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)动脉硬化检测仪采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 8.80 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)动脉硬化检测仪采购项目合同 合同编号:11N457634214202323401 |
| 67 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)电子阴道镜采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 8.90 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)电子阴道镜采购项目合同 合同编号:11N457634214202328401 |
| 68 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院全自动测汞仪采购项目(二次) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 35.60 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院全自动测汞仪采购项目(二次)的合同 合同编号:11N457634214202210225 |
| 69 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院输尿管内窥镜及手术器械采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 9.08 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院输尿管内窥镜及手术器械采购项目的合同 合同编号:11N457634214202210223 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院输尿管内窥镜及手术器械采购项目的合同 合同编号:11N457634214202210025 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院输尿管内窥镜及手术器械采购项目的合同 合同编号:11N457634214202210224 |
| 70 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)专用设备购置项目(亚低温治疗仪) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 8.00 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)专用设备购置项目(亚低温治疗仪)的合同 合同编号:11N457634214202311203 |
| 71 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)心电监护仪购置项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 11.30 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)心电监护仪购置项目合同 合同编号:11N457634214202323605 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)心电监护仪购置项目合同 合同编号:11N457634214202323002 |
| 72 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院临床决策支持、肺栓塞与深静脉血栓防治管理系统采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 159.60 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院临床决策支持、肺栓塞与深静脉血栓防治管理系统采购项目的合同 合同编号:11N457634214202311202 |
| 73 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)遴选2023年度提供工程结算审查服务公司 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 15.00 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)遴选2023年度提供工程结算审查服务公司的合同 合同编号:11N457634214202316202 |
| 74 | 医院政府采购支出项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 17.50 | 合同名称:医院政府采购支出项目的合同 合同编号:11N4576342142023601 |
| 75 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)遴选2023年度提供工程量清单编制、招标控制价编制服务公司 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 15.00 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)遴选2023年度提供工程量清单编制、招标控制价编制服务公司的合同 合同编号:11N457634214202316201 |
| 76 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)高压蒸汽灭菌器购置项目(二次) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 6.20 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)高压蒸汽灭菌器购置项目(二次)合同 合同编号:11N457634214202323603 |
| 77 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)个体粉尘采样器购置项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 6.95 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院(新疆维吾尔自治区职业病防治院)个体粉尘采样器购置项目的合同 合同编号:11N457634214202210216 |
| 78 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院硬盘及内存采购项目(四次) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 42.14 | 合同名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院硬盘及内存采购项目(四次)合同 合同编号:11N457634214202317001 |
