根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 7,522.98万元,其中,面向小微企业采购 410.89万元,占 5.46%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 成都市建筑行业从业人员实名制管理系统改扩建项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 152.38 | 成都市建筑行业从业人员实名制管理系统改扩建项目[N5101012023002211-1] |
2 | 成都市建设领域农民工综合服务平台改扩建项目经费 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 163.76 | 成都市建设领域农民工综合服务平台改扩建项目[N5101012023002212-1] |
3 | 触控一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 6.00 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[11NMB158181220231001] |
4 | 便携式电脑 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.80 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[11NMB15818122023801] |
5 | 轨道交通9号线一期、17号线一期、18号线工程3个PPP项目政府补贴审核和中期评估咨询服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 490.00 | 轨道交通9号线一期、17号线一期、18号线工程3个PPP项目政府补贴审核和中期评估咨询服务(二次)[N5101012023001485-1] |
6 | 扫描仪 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.60 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[11NMB15818122023601] |
7 | A3彩色打印机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.00 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[11NMB15818122023401] |
8 | 物业管理服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 55.82 | 成都市住房和城乡建设局第五办公区物业管理服务合同[01] |
9 | 物业管理服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 41.86 | 成都市住房和城乡建设局第五办公区物业管理服务合同[51010023210200015982[2023]05133] |
10 | 成都房地产大厦电梯维修服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 85.00 | 成都房地产大厦电梯维修服务采购项目[N5101012023001638-1] |
11 | 公车维修保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 4.00 | 公车维保[01] |
12 | 成都市住房租赁交易服务平台电子政务配套服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 380.00 | 成都市住房租赁交易服务平台电子政务配套服务采购项目[N5101012022001727-1] |
13 | 建筑(项目)全生命周期管理平台建设项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1,765.66 | 建筑(项目)全生命周期管理平台建设项目[N5101012023001386-1] |
14 | 城建基础设施项目管理系统 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 184.32 | 城建基础设施项目管理系统[N5101012023001449-1] |
15 | 2023年职工体检服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 96.00 | 团队健康检查服务协议[510101202101179] |
16 | 成都市住建局与四川省级、成都市级新闻媒体、新媒体资讯平台围绕重点工作开展专题宣传项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 10.53 | 与省、市新闻媒体、网络平台开展专题宣传[N5101012023000034-4] |
17 | 2023年成都市住房和城乡建设局网络信息综合服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 20.00 | 网络信息综合服务项目[N5101012023000062-1] |
18 | 2023年复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 15.00 | 成都市住房和城乡建设局复印纸直接选定采购合同[ZZCGFYZ202303200268] |
19 | 内部控制体系建设信息化平台建设项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 210.60 | 内部控制体系建设信息化平台建设项目(二次)[N5101012022001492-1] |
20 | 建设工程质量检测监管系统升级 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 95.70 | 建设工程质量检测监管系统升级[N5101012023002235-1] |
21 | 建设工程质量监督系统升级 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 58.80 | 建设工程质量监督系统升级项目[N5101012023002236-1] |
22 | 激光打印机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.00 | 关于激光打印机的集中采购合同[11N45075131120231] |
23 | 2023车辆维修 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.46 | 2023车辆维修[2023clwx51010023210200024613] |
24 | 成都市房地产大厦职工食堂餐饮服务项目(三次) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 72.20 | 成都市房地产大厦职工食堂餐饮服务项目(三次)[N5101012023001783-1(11)] |
25 | 一般办公设备购置 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.60 | 成都市建设工程施工安全监督站触控一体机采购合同[11N45075229320231] |
26 | 一般办公设备购置费 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.97 | 成都市建设工程施工安全监督站办公文件柜采购项目合同[11N45075229320231201] |
27 | 采购国产台式电脑 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 4.50 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[11N45075229320231001] |
28 | 多功能一体机购置(彩色) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.57 | 11NG70883976202313402[11NG70883976202313402] |
29 | 多功能一体机购置 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.76 | 关于黑白激光多功能一体机的集中采购合同[11NG70883976202313401] |
30 | 信创设备购置 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 5.40 | 关于台式整机的集中采购合同[11NG70883976202313201] |
31 | 信创设备购置 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.40 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[11NG70883976202312601] |
32 | 公务用车车辆维修保养服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.40 | 公务用车车辆维修保养服务[51010023210200018212] |
33 | 信创电脑采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 5.40 | 计算机采购合同[11N4507928422023201] |
34 | 车辆维修和保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.20 | 车辆维修和保养服务合同[51010023210200017797] |
35 | 房地产大厦职工食堂续签 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 8.00 | 房地产大厦及房产分中心职工食堂餐饮服务项目补充协议[成住保协议2023-018] |
36 | 成都市住房保障中心2022年-2023年度中心所属房屋零星、应急维修 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 20.00 | 成都市住房保障中心2022-2023年度中心所属房屋零星、应急维修施工承包合同补充协议[2023-66] |
37 | 成都市房地产大厦职工食堂餐饮服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 80.00 | 成都市房地产大厦职工食堂餐饮服务项目(三次)[N5101012023001783-1(10)] |
38 | 采购两台打印机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.24 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[11N7801123872023401] |
39 | 公车维修保养 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.40 | 公车维修保养合同[20230530] |
40 | 成都市历史建筑保护技术咨询服务项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 40.00 | 成都市历史建筑保护技术咨询服务项目包1[N5101012023000700-1] |
41 | 成都市历史建筑保护技术咨询服务项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 9.00 | 成都市历史建筑保护技术咨询服务项目包2[N5101012023000700-2] |
42 | 成都市历史建筑保护技术咨询服务项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 120.00 | 成都市历史建筑保护技术咨询服务项目包3[N5101012023000700-3] |
43 | 公务用车运行维护项目(维修保养) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.00 | 公务用车运行维护项目(维修保养)[51010023210200013848] |
44 | 公务用车运行维护项目(维修保养) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 5.00 | 公务用车运行维护项目(维修保养)[51010023210200013848] |
45 | 公务用车运行维护项目(维修保养) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 5.00 | 公务用车运行维护项目(维修保养)[51010023210200013848] |
46 | 公务用车运行维护项目(维修保养) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.00 | 公务用车运行维护项目(维修保养)[51010023210200013848] |
47 | 城南站秩序维护及保洁服务合同 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 41.62 | 城南站秩序维护及保洁服务合同[N5101012022000441] |
48 | 复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 4.00 | 成都市房屋产权交易中心复印纸二次竞价采购合同[SCHT-2023-09389] |
49 | 复印机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 7.00 | 复印机采购[51010023210200017627] |
50 | 采购1辆新能源轿车 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 18.00 | 关于轿车的集中采购合同[11NMB0W245382023602] |
51 | 车辆维修保养费 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.00 | 车辆维修保养费[51010023210200021204] |
52 | 办公家具采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 9.68 | 关于办公桌的集中采购合同[11NMB0W2453820231201] |
53 | 车辆维修保养费 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.00 | 车辆维修保养费[51010023210200019261] |
54 | 车辆维修和保养服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.00 | 车辆维修和保养服务[51010023210200019649] |
55 | 光华尚居保障性住房委托管理采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 34.45 | 光华尚居保障性住房委托管理采购项目[N5101012023002021-1] |
56 | 成都市房地产大厦职工食堂餐饮服务项目(三次) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 74.58 | 成都市房地产大厦职工食堂餐饮服务项目(三次)[N5101012023001783-1(5)] |
57 | 房地产评估合同补充协议 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.95 | 房地产评估合同补充协议[202108242021021010005] |
58 | 锦城尚苑保障性住房使用管理委托合同补充协议 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 7.51 | 锦城尚苑保障性住房使用管理委托合同补充协议[11NBOW85955t2022] |
59 | 光华尚居保障性住房使用管理委托合同补充协议 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.47 | 光华尚居保障性住房使用管理委托合同补充协议[202111192021010003] |
60 | 紫气东来、光华嘉苑保障性住房委托管理项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 48.68 | 紫气东来、光华嘉苑保障性住房委托管理项目[N5101012023001727-1] |
61 | 房地产大厦及房产分中心职工食堂餐饮服务项目补充协议 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 7.46 | 房地产大厦及房产分中心职工食堂餐饮服务项目补充协议[2023FDCDSZGST] |
62 | 海棠佳苑保障性住房委托管理采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 61.57 | 海棠佳苑保障性住房委托管理采购项目[51010023210200017638] |
63 | 关于投影机的集中采购合同 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.28 | 关于投影机的集中采购合同[11NB0W85955T20231002] |
64 | 公房中心车辆维修(三定点) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 7.20 | 公房中心车辆维修(三定点)[2023GFZX(CLWX)] |
65 | 东洪广厦保障性住房委托管理采购项目(二次) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 24.61 | 东洪广厦保障性住房委托管理采购项目(二次)[N5101012022001594-1] |
66 | 房屋维修 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 889.69 | 房屋维修施工合同[WX2022—61/62] |
67 | 房屋维修 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 102.00 | 房屋维修施工合同[WX2022-61/62] |
68 | 成都市建设工程造价和招投标监督服务站车辆维修和保养合同 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.30 | 成都市建设工程造价和招投标监督服务站车辆维修和保养合同[51010023210200022346] |
69 | 成都市房地产大厦职工食堂餐饮服务项目(三次) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 70.00 | 成都市房地产大厦职工食堂餐饮服务项目政府采购合同[N5101012023001783-1(6)] |
70 | 2022-2025年度成都市建设工地扬尘在线视频监测常年维护项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 24.98 | 成都市建设工地扬尘在线视频监测常年维护项目[51010023210200022066-2] |
71 | 成都市智慧工地平台运行维护服务项目(二次) | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 58.20 | 成都市智慧工地平台运行维护服务合同[N5101012023001845-1] |
72 | 成都市住建局信息化综合应用平台运维服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 166.80 | 成都市住建局信息化综合应用平台运维服务(2023-2024年度)[51010023210200022061[2023]04862] |
73 | 成都市建设信息中心成都市住建领域信用信息管理系统建设应用软件及支撑系统建设项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 293.39 | 成都市建设信息中心成都市住建领域信用信息管理系统建设应用软件及支撑系统建设项目(补充协议)[51010023210200023952] |
74 | 基础支撑软件运维服务项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 12.99 | 基础支撑软件运维服务项目包1(GIS地理信息系统运维服务)[N5101012023001684-1] |
75 | 基础支撑软件运维服务项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 42.96 | 基础支撑软件运维服务项目包2(数据库管理系统运维服务)[N5101012023001684-2] |
76 | 机房设备、终端运维服务项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:65.23%) | 75.06 | 机房设备、终端运维服务项目(终端运维服务)[N5101012023001509-2] |
77 | 信息系统综合运行维护服务项目(2023-2025) | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 60.44 | 信息系统综合运行维护服务项目包3(综合管理系统)[N5101012023001401-3] |
78 | 信息系统综合运行维护服务项目(2023-2025) | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 16.80 | 信息系统综合运行维护服务项目包2(网上政务大厅系统技术运维)[N5101012023001401-2] |
79 | 信息系统综合运行维护服务项目(2023-2025) | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 570.00 | 信息系统综合运行维护服务项目包1(数字房产运维服务)[N5101012023001401-1] |
80 | 成都市住建局高性能存储服务项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 98.00 | 成都市住建局高性能存储服务项目合同[51010023210200022065] |
81 | 房地产大厦及房产分中心职工食堂餐饮服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 7.35 | 房地产大厦及房产分中心职工食堂餐饮服务项目补充协议[51010023210200020960] |
82 | 成都市住房和城乡建设信息档案中心采购订单 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.60 | 成都市住房和城乡建设信息档案中心复印纸直接选定采购合同[ZZCGFYZ202304270831] |
83 | 成都市住房和城乡建设信息档案中心采购订单 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 7.20 | 成都市住房和城乡建设信息档案中心复印纸直接选定采购合同[ZZCGFYZ202304270830] |
84 | 公务用车运行维护项目(维修保养) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 8.00 | 公务用车运行维护项目(维修保养)合同[51010023210200013567] |
85 | 川渝住房城乡建设博览会 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 110.00 | 川渝住房城乡建设博览会[N5101012023001840-1] |
86 | 沙发 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.25 | 成都市电子卖场(集采专区)合同—沙发[11NMBOW24183202311001] |
87 | 文件柜 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.10 | 成都市电子卖场(集采专区)合同—文件柜[11NMBOW24183202311002] |
88 | 成都市房屋安全事务中心车辆维修费2023-4 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.89 | 成都市房屋安全事务中心车辆维修[51010023210200018770] |
89 | 成都市房屋安全事务中心其他车辆维修2023-6 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.39 | 成都市房屋安全事务中心其他车辆维修合同[51010023210200019498] |
90 | 成都市房屋安全事务中心公务车维修费2023-6 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.58 | 成都市房屋安全事务中心公务车维修费合同[51010023210200019497] |
91 | 成都市房屋安全事务中心其他车辆维修 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.54 | 成都市房屋安全事务中心其他车辆维修项目[51010023210200021061] |
92 | 成都市房屋安全事务中心公务车维修 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.23 | 成都市房屋安全事务中心公务车维修项目[51010023210200021060] |
93 | 成都市房屋安全事务中心白蚁防治服务项目(续签) | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 245.00 | 白蚁防治服务合同[51010023210200021371] |
94 | 白蚁中心办公楼物业管理服务采购项目(三次) | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 58.48 | 物业管理服务合同[N5101012023000647-1] |
95 | 成都市房屋安全事务中心其他车辆维修-3 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.96 | 成都市房屋安全事务中心其他车辆维修-3[51010023210200022044] |
96 | 成都市房屋安全事务中心公务车辆维修-3 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.45 | 成都市房屋安全事务中心公务车辆维修-3[51010023210200022043] |
97 | 成都市房屋安全事务中心其他车辆维修-4 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.82 | 成都市房屋安全事务中心其他车辆维修4[51010023210200023740] |
98 | 成都市房屋安全事务中心公务车辆维修费-4 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.16 | 成都市房屋安全事务中心公务车辆维修费-4[51010023210200023736] |
主管预算单位名称:成都市住房和城乡建设局
日期:2024-04-26
文章推荐: