银河花园-盛和广场厚街银河花园盛和广场2栋客货梯(客梯编号:08KT120012;货梯编号:08KT120011)更换新电梯的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||||
一、项目名称 | |||||||||||||||||||||||
厚街银河花园盛和广场2栋客货梯(客梯编号:08KT120012;货梯编号:08KT120011)更换新电梯 | |||||||||||||||||||||||
二、维修设备 | |||||||||||||||||||||||
1、电梯,预算金额:376,000.00元。 | |||||||||||||||||||||||
三、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
财政补助金额:300,000.00,预算总价:376,000.00元,涉及分户总数94户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||
2025年08月29日至2025年09月05日。 | |||||||||||||||||||||||
五、备注 | |||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||
申报单位:东莞市和润物业服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||
2025年8月29日 | |||||||||||||||||||||||
附件: | 《东莞市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | ||||||||||||||||||||||
《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
附件:《东莞市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||||
东莞市住宅专项维修资金维修 和更新、改造方案 | |||||||||||||||||||||||
一、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
位于 厚街镇 镇(街) 银河花园-盛和广场 (楼盘)的项目 厚街银河花园盛和广场2栋客货梯(客梯编号:08KT120012;货梯编号:08KT120011)更换新电梯 存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。 | |||||||||||||||||||||||
二、维修和更新、改造内容 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 电梯设备 | 台 | 2.00 | 138565.00 | 277,130.00 | 新电梯品牌:深圳德奥电梯,08KT120011与08KT120012项目相同 | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 调试费 | 台 | 2.00 | 885.00 | 1,770.00 | 08KT120011与08KT120012项目相同 | 预算 | ||||||||||||||||
3 | 吊装搬运费 | 台 | 2.00 | 885.00 | 1,770.00 | 08KT120011与08KT120012项目相同 | 预算 | ||||||||||||||||
4 | 运输费 | 台 | 2.00 | 885.00 | 1,770.00 | 08KT120011与08KT120012项目相同 | 预算 | ||||||||||||||||
5 | 安装费 | 台 | 2.00 | 25155.00 | 50,310.00 | 原安装费35155元/台,拆旧抵扣10000元/台,08KT120011与08KT120012项目相同 | 预算 | ||||||||||||||||
6 | 税率 | 13% | 1.00 | 43250.00 | 43,250.00 | 预算 | |||||||||||||||||
汇总 | 376,000.00 | ||||||||||||||||||||||
三、维修和更新、改造费用 | |||||||||||||||||||||||
工程预算总费用为 376000.00 元,其中维修资金预算金额76000.00 元,财政补助金额 300000.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及94户,8844.1900 平方米,每平方米分摊费用为8.5932 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。 | |||||||||||||||||||||||
四、维修和更新、改造组织方式 | |||||||||||||||||||||||
本次维修和更新、改造项目拟由 广东富立电梯有限公司 承建施工;委托 东莞市和润物业服务有限公司 代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请专业招标机构实行招标选聘施工单位,不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。 工程竣工后,由 徐慧 组织业主委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。 | |||||||||||||||||||||||
申请人(盖章): | |||||||||||||||||||||||
法定代表人(签名): | |||||||||||||||||||||||
委托代理人(签名): | |||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
附件:《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
工程预算一览表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 电梯设备 | 台 | 2.00 | 138565.00 | 277,130.00 | 新电梯品牌:深圳德奥电梯,08KT120011与08KT120012项目相同 | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 调试费 | 台 | 2.00 | 885.00 | 1,770.00 | 08KT120011与08KT120012项目相同 | 预算 | ||||||||||||||||
3 | 吊装搬运费 | 台 | 2.00 | 885.00 | 1,770.00 | 08KT120011与08KT120012项目相同 | 预算 | ||||||||||||||||
4 | 运输费 | 台 | 2.00 | 885.00 | 1,770.00 | 08KT120011与08KT120012项目相同 | 预算 | ||||||||||||||||
5 | 安装费 | 台 | 2.00 | 25155.00 | 50,310.00 | 原安装费35155元/台,拆旧抵扣10000元/台,08KT120011与08KT120012项目相同 | 预算 | ||||||||||||||||
6 | 税率 | 13% | 1.00 | 43250.00 | 43,250.00 | 预算 | |||||||||||||||||
汇总 | 376,000.00 | ||||||||||||||||||||||
施工单位名称:广东富立电梯有限公司 |
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
住宅专项维修资金使用预算分摊清册 | |||||||||||||||||||||||
维修项目名称:厚街银河花园盛和广场2栋客货梯(客梯编号:08KT120012;货梯编号:08KT120011)更换新电梯 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 房屋地址 | 房屋面积 (㎡) | 预算应拨金额 | 自筹金额 | 分摊金额 | ||||||||||||||||||
业主 | 公房单位 | ||||||||||||||||||||||
1 | 厚街厚街村南环路银河花园-盛和广场2栋402 | 82.1300 | 705.76 | 0.00 | 0.00 | 705.76 | |||||||||||||||||
2 | 厚街厚街村南环路银河花园-盛和广场2栋302 | 84.2800 | 724.23 | 0.00 | 0.00 | 724.23 | |||||||||||||||||
3 | 厚街厚街村南环路银河花园-盛和广场2栋1501 | 86.7600 | 745.54 | 0.00 | 0.00 | 745.54 | |||||||||||||||||
4 | 东莞市厚街镇厚街村南环路银河花园-盛和广场2栋 601 | 86.7600 | 745.54 | 0.00 | 0.00 | 745.54 | |||||||||||||||||
5 | 东莞市厚街镇厚街村南环路银河花园-盛和广场2栋 1601号房 | 86.7600 | 745.54 | 0.00 | 0.00 | 745.54 | |||||||||||||||||
6 | 东莞市厚街镇厚街村南环路银河花园-盛和广场2栋 1704 | 121.5700 | 1,044.68 | 0.00 | 0.00 | 1,044.68 | |||||||||||||||||
7 | 东莞市厚街镇厚街村南环路银河花园-盛和广场2栋 1604 | 121.5700 | 1,044.68 | 0.00 | 0.00 | 1,044.68 | |||||||||||||||||
8 | 东莞市厚街镇厚街村南环路银河花园-盛和广场2 栋903号房 | 94.0700 | 808.37 | 0.00 | 0.00 | 808.37 | |||||||||||||||||
9 | 东莞市厚街镇厚街村南环路银河花园-盛和广场2栋 701 | 86.7600 | 745.54 | 0.00 | 0.00 | 745.54 | |||||||||||||||||
10 | 东莞市厚街镇南环路盛和广场2栋801 | 86.7600 | 745.54 | 0.00 | 0.00 | 745.54 | |||||||||||||||||
11 | 东莞市厚街镇厚街村南环路银河花园-盛和广场2栋 704 | 121.5700 | 1,044.68 | 0.00 | 0.00 | 1,044.68 | |||||||||||||||||
12 | 东莞市厚街镇厚街村南环路银河花园-盛和广场2栋 1104 | 121.5700 | 1,044.68 | 0.00 | 0.00 | 1,044.68 | |||||||||||||||||
13 | 东莞市厚街镇厚街村南环路银河花园-盛和广场2栋 606 | 87.9700 | 755.94 | 0.00 | 0.00 | 755.94 | |||||||||||||||||
14 | 东莞市厚街镇厚街村南环路银河花园-盛和广场2栋 1204 | 121.5700 | 1,044.68 | 0.00 | 0.00 | 1,044.68 | |||||||||||||||||
15 | 东莞市厚街镇厚街村南环路银河花园-盛和广场2栋 1804 | 121.5700 | 1,044.68 | 0.00 | 0.00 | 1,044.68 | |||||||||||||||||
16 | 东莞市厚街镇厚街村南环路银河花园-盛和广场2栋 1304 | 121.5700 | 1,044.68 | 0.00 | 0.00 | 1,044.68 | |||||||||||||||||
17 | 东莞市厚街镇厚街村南环路银河花园-盛和广场2栋 1706 | 87.9700 | 755.94 | 0.00 | 0.00 | 755.94 | |||||||||||||||||
18 | 东莞市厚街镇厚街村南环路银河花园-盛和广场2栋 505 | 93.4500 | 803.03 | 0.00 | 0.00 | 803.03 | |||||||||||||||||
19 | 东莞市厚街镇南环路盛和广场2栋805号房 | 93.5100 | 803.56 | 0.00 | 0.00 | 803.56 | |||||||||||||||||
20 | 东莞市厚街镇南环路盛和广场2栋705号房 | 93.5100 | 803.56 | 0.00 | 0.00 | 803.56 | |||||||||||||||||
21 | 东莞市厚街镇南环路盛和广场2栋1703 | 94.1300 | 808.88 | 0.00 | 0.00 | 808.88 | |||||||||||||||||
22 | 东莞市厚街镇南环路盛和广场2栋1701 | 86.8500 | 746.32 | 0.00 | 0.00 | 746.32 | |||||||||||||||||
23 | 东莞市厚街镇南环路盛和广场2栋1103 | 94.1300 | 808.88 | 0.00 | 0.00 |
文章推荐: