| 紫岸花城东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、商业、住宅楼两台电梯(客梯18KT091131、货梯18KT091130)钢丝绳、客梯主机轴承维修更换的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||||
| 一、项目名称 | |||||||||||||||||||||||
| 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、商业、住宅楼两台电梯(客梯18KT091131、货梯18KT091130)钢丝绳、客梯主机轴承维修更换 | |||||||||||||||||||||||
| 二、维修设备 | |||||||||||||||||||||||
| 1、曳引驱动乘客电梯,预算金额:17,272.50元;2、曳引驱动乘客电梯,预算金额:13,022.50元。 | |||||||||||||||||||||||
| 三、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
| 财政补助金额:0.00,预算总价:30,295.00元,涉及分户总数120户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
| 四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||
| 2025年09月11日至2025年09月18日。 | |||||||||||||||||||||||
| 五、备注 | |||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||
| 申报单位:保利物业服务股份有限公司东莞分公司 | |||||||||||||||||||||||
| 2025年9月11日 | |||||||||||||||||||||||
| 附件: | 《东莞市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | ||||||||||||||||||||||
| 《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
| 《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
| 附件:《东莞市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||||
| 东莞市住宅专项维修资金维修 和更新、改造方案 | |||||||||||||||||||||||
| 一、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
| 位于 洪梅镇 镇(街) 紫岸花城 (楼盘)的项目 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、商业、住宅楼两台电梯(客梯18KT091131、货梯18KT091130)钢丝绳、客梯主机轴承维修更换 存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。 | |||||||||||||||||||||||
| 二、维修和更新、改造内容 | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
| 1 | 紫岸花城一区6号公建配套、商业、住宅楼客梯-钢丝绳 | 米 | 925.00 | 9.50 | 8,787.50 | 预算 | |||||||||||||||||
| 2 | 紫岸花城一区6号公建配套、商业、住宅楼客梯-技术服务费 | 台 | 1.00 | 3500.00 | 3,500.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 3 | 紫岸花城一区6号公建配套、商业、住宅楼客梯-三方检测费用 | 台 | 1.00 | 735.00 | 735.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 4 | 紫岸花城一区6号公建配套、商业、住宅楼客梯-主机轴承 | 套 | 1.00 | 2450.00 | 2,450.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 5 | 紫岸花城一区6号公建配套、商业、住宅楼客梯-人工技术费 | 台 | 1.00 | 1800.00 | 1,800.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 6 | 紫岸花城一区6号公建配套、商业、住宅楼货梯-钢丝绳 | 米 | 925.00 | 9.50 | 8,787.50 | 预算 | |||||||||||||||||
| 7 | 紫岸花城一区6号公建配套、商业、住宅楼货梯-技术服务费 | 台 | 1.00 | 3500.00 | 3,500.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 8 | 紫岸花城一区6号公建配套、商业、住宅楼-三方检测费用 | 台 | 1.00 | 735.00 | 735.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 汇总 | 30,295.00 | ||||||||||||||||||||||
| 三、维修和更新、改造费用 | |||||||||||||||||||||||
| 工程预算总费用为 30295.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及 120 户, 12191.6000 平方米,每平方米分摊费用为 2.4849 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。 | |||||||||||||||||||||||
| 四、维修和更新、改造组织方式 | |||||||||||||||||||||||
| 本次维修和更新、改造项目拟由 广东莞菱电梯技术服务有限公司、广东莞菱电梯技术服务有限公司 承建施工;委托 保利物业服务股份有限公司东莞分公司 代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请专业招标机构实行招标选聘施工单位,不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。 工程竣工后,由 郭圣杰 组织业主委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。 | |||||||||||||||||||||||
| 申请人(盖章): | |||||||||||||||||||||||
| 法定代表人(签名): | |||||||||||||||||||||||
| 委托代理人(签名): | |||||||||||||||||||||||
| 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
| 附件:《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
| 工程预算一览表 | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
| 1 | 紫岸花城一区6号公建配套、商业、住宅楼客梯-钢丝绳 | 米 | 925.00 | 9.50 | 8,787.50 | 预算 | |||||||||||||||||
| 2 | 紫岸花城一区6号公建配套、商业、住宅楼客梯-技术服务费 | 台 | 1.00 | 3500.00 | 3,500.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 3 | 紫岸花城一区6号公建配套、商业、住宅楼客梯-三方检测费用 | 台 | 1.00 | 735.00 | 735.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 4 | 紫岸花城一区6号公建配套、商业、住宅楼客梯-主机轴承 | 套 | 1.00 | 2450.00 | 2,450.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 5 | 紫岸花城一区6号公建配套、商业、住宅楼客梯-人工技术费 | 台 | 1.00 | 1800.00 | 1,800.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 6 | 紫岸花城一区6号公建配套、商业、住宅楼货梯-钢丝绳 | 米 | 925.00 | 9.50 | 8,787.50 | 预算 | |||||||||||||||||
| 7 | 紫岸花城一区6号公建配套、商业、住宅楼货梯-技术服务费 | 台 | 1.00 | 3500.00 | 3,500.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 8 | 紫岸花城一区6号公建配套、商业、住宅楼-三方检测费用 | 台 | 1.00 | 735.00 | 735.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 汇总 | 30,295.00 | ||||||||||||||||||||||
| 施工单位名称:广东莞菱电梯技术服务有限公司、广东莞菱电梯技术服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||
| 附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
| 住宅专项维修资金使用预算分摊清册 | |||||||||||||||||||||||
| 维修项目名称:东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、商业、住宅楼两台电梯(客梯18KT091131、货梯18KT091130)钢丝绳、客梯主机轴承维修更换 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 房屋地址 | 房屋面积 (㎡) | 预算应拨金额 | 自筹金额 | 分摊金额 | ||||||||||||||||||
| 业主 | 公房单位 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼1902 | 104.6500 | 260.06 | 0.00 | 0.00 | 260.06 | |||||||||||||||||
| 2 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼1906 | 118.7700 | 295.14 | 0.00 | 0.00 | 295.14 | |||||||||||||||||
| 3 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼801 | 103.4100 | 256.97 | 0.00 | 0.00 | 256.97 | |||||||||||||||||
| 4 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼806 | 118.7700 | 295.14 | 0.00 | 0.00 | 295.14 | |||||||||||||||||
| 5 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼306 | 118.7700 | 295.14 | 0.00 | 0.00 | 295.14 | |||||||||||||||||
| 6 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼1606 | 118.7700 | 295.14 | 0.00 | 0.00 | 295.14 | |||||||||||||||||
| 7 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼804 | 90.0300 | 223.71 | 0.00 | 0.00 | 223.71 | |||||||||||||||||
| 8 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼1505 | 90.0300 | 223.71 | 0.00 | 0.00 | 223.71 | |||||||||||||||||
| 9 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼1306 | 118.7700 | 295.14 | 0.00 | 0.00 | 295.14 | |||||||||||||||||
| 10 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼606 | 118.7700 | 295.14 | 0.00 | 0.00 | 295.14 | |||||||||||||||||
| 11 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼703 | 102.6900 | 255.17 | 0.00 | 0.00 | 255.17 | |||||||||||||||||
| 12 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼2105 | 90.0300 | 223.71 | 0.00 | 0.00 | 223.71 | |||||||||||||||||
| 13 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼1705 | 90.0300 | 223.71 | 0.00 | 0.00 | 223.71 | |||||||||||||||||
| 14 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼404 | 90.0300 | 223.71 | 0.00 | 0.00 | 223.71 | |||||||||||||||||
| 15 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼1502 | 104.6500 | 260.06 | 0.00 | 0.00 | 260.06 | |||||||||||||||||
| 16 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼1801 | 103.4100 | 256.97 | 0.00 | 0.00 | 256.97 | |||||||||||||||||
| 17 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼2206 | 118.7700 | 295.14 | 0.00 | 0.00 | 295.14 | |||||||||||||||||
| 18 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼702 | 104.6500 | 260.06 | 0.00 | 0.00 | 260.06 | |||||||||||||||||
| 19 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼2001 | 103.4100 | 256.97 | 0.00 | 0.00 | 256.97 | |||||||||||||||||
| 20 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼602 | 104.6500 | 260.06 | 0.00 | 0.00 | 260.06 | |||||||||||||||||
| 21 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼1304 | 90.0300 | 223.71 | 0.00 | 0.00 | 223.71 | |||||||||||||||||
| 22 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼805 | 90.0300 | 223.71 | 0.00 | 0.00 | 223.71 | |||||||||||||||||
| 23 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼1501 | 103.4100 | 256.97 | 0.00 | 0.00 | 256.97 | |||||||||||||||||
| 24 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼1004 | 90.0300 | 223.71 | 0.00 | 0.00 | 223.71 | |||||||||||||||||
| 25 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼1504 | 90.0300 | 223.71 | 0.00 | 0.00 | 223.71 | |||||||||||||||||
| 26 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼1503 | 102.6900 | 255.17 | 0.00 | 0.00 | 255.17 | |||||||||||||||||
| 27 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼1104 | 90.0300 | 223.71 | 0.00 | 0.00 | 223.71 | |||||||||||||||||
| 28 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼902 | 104.6500 | 260.06 | 0.00 | 0.00 | 260.06 | |||||||||||||||||
| 29 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼2004 | 90.0300 | 223.71 | 0.00 | 0.00 | 223.71 | |||||||||||||||||
| 30 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼402 | 104.6500 | 260.06 | 0.00 | 0.00 | 260.06 | |||||||||||||||||
| 31 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼303 | 102.6900 | 255.17 | 0.00 | 0.00 | 255.17 | |||||||||||||||||
| 32 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼1903 | 102.6900 | 255.17 | 0.00 | 0.00 | 255.17 | |||||||||||||||||
| 33 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼506 | 118.7700 | 295.14 | 0.00 | 0.00 | 295.14 | |||||||||||||||||
| 34 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区6号公建配套、 商业、住宅楼2005 | 90.0300 | 223.71 | 0.00 | 0.00 | 223.71 | |||||||||||||||||
文章推荐: