| 东莞市住宅专项维修资金征求意见情况登记表 | |||||||||||||
| 松山湖管委会 | 镇(街) | 万科·松山湖1号花园 | 楼盘 | ||||||||||
| 万科·松山湖1号花园虹湾1栋使用国债更换电梯(左梯编号:09KT110187、右梯编号:09 KT110188)的项目工程(182509280106) | 项目 | ||||||||||||
| 单位分摊: | 43.87 | 元/㎡ | |||||||||||
| 序号 | 地址 | 业主姓名 | 建筑面积 (平方米) | 分摊金额/ 备用金额 (元) | 业主意见 (同意、不同意、 弃权或未表决) | 投票方式 | 可用余额 | ||||||
| 1 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾1栋2 01 | 罗** | 89.8700 | 3,942.32 | 同意 | 微信表决 | 4,365.77 | ||||||
| 2 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾1栋2 02 | 赵* | 89.8700 | 3,942.32 | 同意 | 微信表决 | 4,365.77 | ||||||
| 3 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾1栋2 03 | 赵* | 97.7600 | 4,288.45 | 同意 | 微信表决 | 4,748.90 | ||||||
| 4 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾1栋2 04 | 罗** | 97.7600 | 4,288.44 | 同意 | 微信表决 | 4,748.90 | ||||||
| 5 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾1栋3 01 | 桂* | 89.8700 | 3,942.32 | 未表决 | 未投票 | 4,365.77 | ||||||
| 6 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾1栋3 02 | 胡** | 89.8700 | 3,942.32 | 同意 | 微信表决 | 4,365.77 | ||||||
| 7 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾1栋3 03 | 胡** | 97.7600 | 4,288.45 | 同意 | 微信表决 | 4,748.90 | ||||||
| 8 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾1栋3 04 | 桂* | 97.7600 | 4,288.44 | 未表决 | 未投票 | 4,748.90 | ||||||
| 9 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾1栋4 01 | 庄** | 89.8700 | 3,942.32 | 同意 | 微信表决 | 4,365.77 | ||||||
| 10 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾1栋4 02 | 谢** | 89.8700 | 3,942.32 | 未表决 | 未投票 | 4,365.77 | ||||||
| 11 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾1栋4 03 | 谢** | 97.7600 | 4,288.45 | 未表决 | 未投票 | 4,748.91 | ||||||
| 12 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾1栋4 04 | 庄** | 97.7600 | 4,288.45 | 同意 | 微信表决 | 4,748.91 | ||||||
| 13 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾1栋5 01 | 范* | 89.8700 | 3,942.32 | 同意 | 微信表决 | 4,365.78 | ||||||
| 14 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾1栋5 02 | 邓** | 89.8700 | 3,942.32 | 同意 | 微信表决 | 4,365.78 | ||||||
| 15 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾1栋5 03 | 邓** | 97.7600 | 4,288.45 | 同意 | 微信表决 | 4,748.91 | ||||||
| 16 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾1栋5 04 | 范* | 97.7600 | 4,288.45 | 同意 | 微信表决 | 4,748.91 | ||||||
| 17 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾1栋6 01 | 钟** | 89.8700 | 3,942.32 | 同意 | 微信表决 | 4,365.78 | ||||||
| 18 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾1栋6 02 | 郭* | 89.8700 | 3,942.32 | 同意 | 微信表决 | 4,365.78 | ||||||
| 19 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾1栋6 03 | 郭* | 97.7600 | 4,288.45 | 同意 | 微信表决 | 4,748.91 | ||||||
| 20 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾1栋6 04 | 钟** | 97.7600 | 4,288.45 | 同意 | 微信表决 | 4,748.91 | ||||||
| 21 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾1栋7 01 | 邓** | 89.8700 | 3,942.32 | 同意 | 微信表决 | 4,365.78 | ||||||
| 22 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾1栋7 02 | 程* | 89.8700 | 3,942.32 | 同意 | 微信表决 | 4,365.78 | ||||||
| 23 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾1栋7 03 | 程* | 97.7600 | 4,288.45 | 同意 | 微信表决 | 4,748.91 | ||||||
| 24 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾1栋7 04 | 邓** | 97.7600 | 4,288.45 | 同意 | 微信表决 | 4,748.91 | ||||||
| 25 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾1栋8 01 | 风** | 89.8700 | 3,942.32 | 同意 | 微信表决 | 4,365.78 | ||||||
| 26 | |||||||||||||
文章推荐: