| 东莞市住宅专项维修资金征求意见情况登记表 | |||||||||||||
| 松山湖管委会 | 镇(街) | 万科·松山湖1号花园 | 楼盘 | ||||||||||
| 万科·松山湖1号花园虹湾2栋使用国债更换电梯(左梯编号:09KT110189、右梯编号:09 KT110190)的项目工程(182509290104) | 项目 | ||||||||||||
| 单位分摊: | 43.87 | 元/㎡ | |||||||||||
| 序号 | 地址 | 业主姓名 | 建筑面积 (平方米) | 分摊金额/ 备用金额 (元) | 业主意见 (同意、不同意、 弃权或未表决) | 投票方式 | 可用余额 | ||||||
| 1 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾2栋2 01 | 廖** | 89.8700 | 3,942.37 | 未表决 | 未投票 | 4,367.73 | ||||||
| 2 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾2栋2 02 | 王* | 89.8700 | 3,942.37 | 同意 | 微信表决 | 4,367.73 | ||||||
| 3 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾2栋2 03 | 王* | 97.7600 | 4,288.50 | 同意 | 微信表决 | 4,751.02 | ||||||
| 4 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾2栋2 04 | 廖** | 97.7600 | 4,288.50 | 未表决 | 未投票 | 4,751.02 | ||||||
| 5 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾2栋3 01 | 邝** | 89.8700 | 3,942.37 | 未表决 | 未投票 | 4,367.73 | ||||||
| 6 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾2栋3 02 | 熊** | 89.8700 | 3,942.37 | 同意 | 微信表决 | 4,367.73 | ||||||
| 7 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾2栋3 03 | 熊** | 97.7600 | 4,288.50 | 同意 | 微信表决 | 4,751.02 | ||||||
| 8 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾2栋3 04 | 邝** | 97.7600 | 4,288.50 | 未表决 | 未投票 | 4,751.02 | ||||||
| 9 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾2栋4 01 | 罗** | 89.8700 | 3,942.37 | 同意 | 微信表决 | 4,367.73 | ||||||
| 10 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾2栋4 02 | 吴** | 89.8700 | 3,942.37 | 同意 | 微信表决 | 4,367.73 | ||||||
| 11 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾2栋4 03 | 吴** | 97.7500 | 4,288.06 | 同意 | 微信表决 | 4,750.55 | ||||||
| 12 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾2栋4 04 | 罗** | 97.7500 | 4,288.06 | 同意 | 微信表决 | 4,750.55 | ||||||
| 13 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾2栋5 01 | 刘** | 89.8700 | 3,942.37 | 同意 | 微信表决 | 4,367.72 | ||||||
| 14 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾2栋5 02 | 张** | 89.8700 | 3,942.37 | 同意 | 微信表决 | 4,367.72 | ||||||
| 15 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾2栋5 03 | 张** | 97.7500 | 4,288.06 | 同意 | 微信表决 | 4,750.55 | ||||||
| 16 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾2栋5 04 | 刘** | 97.7500 | 4,288.06 | 同意 | 微信表决 | 4,750.55 | ||||||
| 17 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾2栋6 01 | 卢** | 89.8700 | 3,942.37 | 同意 | 微信表决 | 4,367.73 | ||||||
| 18 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾2栋6 02 | 彭** | 89.8700 | 3,942.37 | 未表决 | 未投票 | 4,367.73 | ||||||
| 19 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾2栋6 03 | 彭** | 97.7500 | 4,288.06 | 未表决 | 未投票 | 4,750.55 | ||||||
| 20 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾2栋6 04 | 卢** | 97.7500 | 4,288.06 | 同意 | 微信表决 | 4,750.55 | ||||||
| 21 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾2栋7 01 | 黄** | 89.8700 | 3,942.37 | 同意 | 微信表决 | 4,367.72 | ||||||
| 22 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾2栋7 02 | 陈** | 89.8700 | 3,942.37 | 未表决 | 未投票 | 4,367.73 | ||||||
| 23 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾2栋7 03 | 陈** | 97.7600 | 4,288.50 | 未表决 | 未投票 | 4,751.02 | ||||||
| 24 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾2栋7 04 | 黄** | 97.7600 | 4,288.50 | 同意 | 微信表决 | 4,751.02 | ||||||
| 25 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾2栋8 01 | 李* | 89.8700 | 3,942.37 | 同意 | 微信表决 | 4,367.72 | ||||||
| 26 | |||||||||||||
文章推荐: