| 东莞市住宅专项维修资金征求意见情况登记表 | |||||||||||||
| 松山湖管委会 | 镇(街) | 万科·松山湖1号花园 | 楼盘 | ||||||||||
| 万科·松山湖1号花园虹湾3栋使用国债更换电梯(左梯编号:09KT110192、右梯编号:09 KT110191)的项目工程(182509290108) | 项目 | ||||||||||||
| 单位分摊: | 43.44 | 元/㎡ | |||||||||||
| 序号 | 地址 | 业主姓名 | 建筑面积 (平方米) | 分摊金额/ 备用金额 (元) | 业主意见 (同意、不同意、 弃权或未表决) | 投票方式 | 可用余额 | ||||||
| 1 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾3栋2 01 | 肖* | 89.7100 | 3,896.71 | 同意 | 微信表决 | 4,399.10 | ||||||
| 2 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾3栋2 02 | 王* | 89.7100 | 3,896.71 | 同意 | 微信表决 | 4,399.10 | ||||||
| 3 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾3栋2 03 | 王* | 97.5900 | 4,239.00 | 同意 | 微信表决 | 4,785.84 | ||||||
| 4 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾3栋2 04 | 肖* | 97.5900 | 4,239.00 | 同意 | 微信表决 | 4,785.84 | ||||||
| 5 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾3栋3 01 | 王* | 89.7100 | 3,896.71 | 未表决 | 未投票 | 4,399.10 | ||||||
| 6 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾3栋3 02 | 邓** | 89.7100 | 3,896.72 | 同意 | 微信表决 | 4,399.10 | ||||||
| 7 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾3栋3 03 | 邓** | 97.5900 | 4,239.00 | 同意 | 微信表决 | 4,785.84 | ||||||
| 8 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾3栋3 04 | 王* | 97.5900 | 4,239.00 | 未表决 | 未投票 | 4,785.84 | ||||||
| 9 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾3栋4 01 | 韩** | 89.7100 | 3,896.71 | 同意 | 微信表决 | 4,399.10 | ||||||
| 10 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾3栋4 02 | 曹** | 89.7100 | 3,896.71 | 同意 | 微信表决 | 4,399.10 | ||||||
| 11 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾3栋4 03 | 曹** | 97.5900 | 4,239.00 | 同意 | 微信表决 | 4,785.84 | ||||||
| 12 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾3栋4 04 | 韩** | 97.5900 | 4,239.00 | 同意 | 微信表决 | 4,785.84 | ||||||
| 13 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾3栋5 01 | 廖** | 89.7100 | 3,896.72 | 同意 | 微信表决 | 4,399.11 | ||||||
| 14 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾3栋5 02 | 卢** | 89.7100 | 3,896.72 | 同意 | 微信表决 | 4,399.11 | ||||||
| 15 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾3栋5 03 | 卢** | 97.5900 | 4,239.00 | 同意 | 微信表决 | 4,785.85 | ||||||
| 16 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾3栋5 04 | 廖** | 97.5900 | 4,239.00 | 同意 | 微信表决 | 4,785.85 | ||||||
| 17 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾3栋6 01 | 黄* | 89.7100 | 3,896.71 | 未表决 | 未投票 | 4,399.11 | ||||||
| 18 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾3栋6 02 | 陈** | 89.7100 | 3,896.72 | 同意 | 微信表决 | 4,399.11 | ||||||
| 19 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾3栋6 03 | 陈** | 97.5900 | 4,239.00 | 同意 | 微信表决 | 4,785.85 | ||||||
| 20 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾3栋6 04 | 黄* | 97.5900 | 4,239.00 | 未表决 | 未投票 | 4,785.85 | ||||||
| 21 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾3栋7 01 | 麦** | 89.7100 | 3,896.71 | 同意 | 微信表决 | 4,402.08 | ||||||
| 22 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾3栋7 02 | 陈** | 89.7100 | 3,896.72 | 未表决 | 未投票 | 4,399.11 | ||||||
| 23 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾3栋7 03 | 陈** | 97.5900 | 4,239.00 | 未表决 | 未投票 | 4,785.85 | ||||||
| 24 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾3栋7 04 | 麦** | 97.5900 | 4,239.00 | 同意 | 微信表决 | 4,788.82 | ||||||
| 25 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾3栋8 01 | 黎** | 89.7100 | 3,896.72 | 弃权 | 微信表决 | 4,399.11 | ||||||
| 26 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾3栋8 02 | 任** | 89.7100 | 3,896.71 | 未表决 | 未投票 | 4,399.11 | ||||||
| 27 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾3栋8 03 | 任** | 97.5900 | 4,239.00 | 未表决 | 未投票 | 4,785.85 | ||||||
| 28 | |||||||||||||
文章推荐: