| 东莞市住宅专项维修资金征求意见情况登记表 | |||||||||||||
| 松山湖管委会 | 镇(街) | 万科·松山湖1号花园 | 楼盘 | ||||||||||
| 万科·松山湖1号花园虹湾4栋使用国债更换电梯(左梯编号:09KT110193)的项目工程(1 82509290110) | 项目 | ||||||||||||
| 单位分摊: | 21.72 | 元/㎡ | |||||||||||
| 序号 | 地址 | 业主姓名 | 建筑面积 (平方米) | 分摊金额/ 备用金额 (元) | 业主意见 (同意、不同意、 弃权或未表决) | 投票方式 | 可用余额 | ||||||
| 1 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾4栋2 01 | 杨** | 89.7100 | 1,948.29 | 未表决 | 未投票 | 4,693.63 | ||||||
| 2 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾4栋2 02 | 杨** | 89.7100 | 1,948.29 | 同意 | 微信表决 | 4,693.63 | ||||||
| 3 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾4栋2 03 | 杨** | 97.6000 | 2,119.66 | 同意 | 微信表决 | 5,106.25 | ||||||
| 4 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾4栋2 04 | 杨** | 97.6000 | 2,119.66 | 未表决 | 未投票 | 5,106.25 | ||||||
| 5 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾4栋3 01 | 冼** | 89.7100 | 1,948.29 | 同意 | 微信表决 | 4,693.63 | ||||||
| 6 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾4栋3 02 | 费** | 89.7100 | 1,948.30 | 同意 | 微信表决 | 4,693.63 | ||||||
| 7 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾4栋3 03 | 费** | 97.6000 | 2,119.66 | 同意 | 微信表决 | 5,106.25 | ||||||
| 8 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾4栋3 04 | 冼** | 97.6000 | 2,119.66 | 同意 | 微信表决 | 5,106.25 | ||||||
| 9 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾4栋4 01 | 王** | 89.7100 | 1,948.29 | 同意 | 微信表决 | 4,693.63 | ||||||
| 10 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾4栋4 02 | 邓** | 89.7100 | 1,948.29 | 同意 | 微信表决 | 4,693.63 | ||||||
| 11 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾4栋4 03 | 邓** | 97.5800 | 2,119.22 | 同意 | 微信表决 | 5,105.71 | ||||||
| 12 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾4栋4 04 | 王** | 97.5800 | 2,119.22 | 同意 | 微信表决 | 5,105.70 | ||||||
| 13 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾4栋5 01 | 殷** | 89.7100 | 1,948.29 | 同意 | 微信表决 | 4,693.63 | ||||||
| 14 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾4栋5 02 | 罗** | 89.7100 | 1,948.29 | 同意 | 微信表决 | 4,693.63 | ||||||
| 15 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾4栋5 03 | 罗** | 97.5800 | 2,119.22 | 同意 | 微信表决 | 5,105.70 | ||||||
| 16 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾4栋5 04 | 殷** | 97.5800 | 2,119.22 | 同意 | 微信表决 | 5,105.70 | ||||||
| 17 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾4栋6 01 | 冯* | 89.7100 | 1,948.29 | 同意 | 微信表决 | 4,693.63 | ||||||
| 18 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾4栋6 02 | 李** | 89.7100 | 1,948.29 | 未表决 | 未投票 | 4,693.63 | ||||||
| 19 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾4栋6 03 | 李** | 97.5800 | 2,119.22 | 未表决 | 未投票 | 5,105.70 | ||||||
| 20 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾4栋6 04 | 冯* | 97.5800 | 2,119.22 | 同意 | 微信表决 | 5,105.71 | ||||||
| 21 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾4栋7 01 | 陈** | 89.7100 | 1,948.29 | 未表决 | 未投票 | 4,693.63 | ||||||
| 22 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾4栋7 02 | 曹** | 89.7100 | 1,948.29 | 同意 | 微信表决 | 4,693.63 | ||||||
| 23 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾4栋7 03 | 曹** | 97.6000 | 2,119.66 | 同意 | 微信表决 | 5,106.25 | ||||||
| 24 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾4栋7 04 | 陈** | 97.6000 | 2,119.66 | 未表决 | 未投票 | 5,106.25 | ||||||
| 25 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾4栋8 01 | 李** | 89.7100 | 1,948.29 | 同意 | 微信表决 | 4,693.63 | ||||||
| 26 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾4栋8 02 | 肖* | 89.7100 | 1,948.29 | 同意 | 微信表决 | 4,693.63 | ||||||
| 27 | 东莞市松山湖科技产业园区新竹路 1号万科·松山湖1号花园虹湾4栋8 03 | 肖* | 97.6000 | 2,119.66 | 同意 | 微信表决 | 5,106.25 | ||||||
| 28 | |||||||||||||
文章推荐: