| 东莞市住宅专项维修资金征求意见情况登记表 | |||||||||||||
| 石排镇 | 镇(街) | 利丰城市花园 | 楼盘 | ||||||||||
| 利丰城市花园5幢2单元壹台电梯(08KT100221)整体更换事项(182508270108) | 项目 | ||||||||||||
| 单位分摊: | 11.84 | 元/㎡ | |||||||||||
| 序号 | 地址 | 业主姓名 | 建筑面积 (平方米) | 分摊金额/ 备用金额 (元) | 业主意见 (同意、不同意、 弃权或未表决) | 投票方式 | 可用余额 | ||||||
| 1 | 东莞市石排镇太和村龙腾街利丰城 市花园5幢2单元103 | 汪** | 54.0600 | 640.01 | 同意 | 纸质投票 | 2,976.97 | ||||||
| 2 | 东莞市石排镇太和村龙腾街利丰城 市花园5幢2单元104 | 汪** | 70.5700 | 835.48 | 同意 | 纸质投票 | 3,886.16 | ||||||
| 3 | 东莞市石排镇太和村龙腾街利丰城 市花园5幢2单元101 | 李** | 63.9500 | 757.10 | 弃权 | 纸质投票 | 3,521.57 | ||||||
| 4 | 东莞市石排镇太和村龙腾街利丰城 市花园5幢2单元102 | 周* | 58.8500 | 696.72 | 弃权 | 纸质投票 | 3,240.70 | ||||||
| 5 | 东莞市石排镇太和村龙腾街利丰城 市花园5幢2单元203 | 王** | 53.9500 | 638.70 | 未表决 | 纸质投票 | 2,970.08 | ||||||
| 6 | 东莞市石排镇太和村龙腾街利丰城 市花园5幢2单元204 | 刘** | 70.5700 | 835.48 | 未表决 | 纸质投票 | 3,885.11 | ||||||
| 7 | 东莞市石排镇太和村龙腾街利丰城 市花园5幢2单元206 | 蒋** | 89.0800 | 1,054.62 | 未表决 | 纸质投票 | 4,902.84 | ||||||
| 8 | 东莞市石排镇太和村龙腾街利丰城 市花园5幢2单元202 | 叶* | 58.7400 | 695.41 | 同意 | 纸质投票 | 3,231.00 | ||||||
| 9 | 东莞市石排镇太和村龙腾街利丰城 市花园5幢2单元201 | 叶* | 63.9600 | 757.22 | 同意 | 纸质投票 | 3,518.12 | ||||||
| 10 | 东莞市石排镇太和村龙腾街利丰城 市花园5幢2单元205 | 袁** | 86.2300 | 1,020.88 | 同意 | 纸质投票 | 4,718.15 | ||||||
| 11 | 东莞市石排镇太和村龙腾街利丰城 市花园5幢2单元304 | 肖** | 70.6500 | 836.42 | 同意 | 纸质投票 | 3,890.53 | ||||||
| 12 | 东莞市石排镇太和村龙腾街利丰城 市花园5幢2单元303 | 肖** | 54.1400 | 640.95 | 同意 | 纸质投票 | 2,981.34 | ||||||
| 13 | 东莞市石排镇太和村龙腾街利丰城 市花园5幢2单元305 | 郝* | 86.3700 | 1,022.53 | 未表决 | 纸质投票 | 4,748.42 | ||||||
| 14 | 东莞市石排镇太和村龙腾街利丰城 市花园5幢2单元306 | 陈** | 89.1600 | 1,055.56 | 未表决 | 纸质投票 | 4,845.26 | ||||||
| 15 | 东莞市石排镇太和村龙腾街利丰城 市花园5幢2单元302 | 罗* | 58.9300 | 697.66 | 同意 | 纸质投票 | 3,196.74 | ||||||
| 16 | 东莞市石排镇太和村龙腾街利丰城 市花园5幢2单元301 | 杨** | 63.9300 | 756.86 | 同意 | 纸质投票 | 3,467.97 | ||||||
| 17 | 石排中心区利丰城市花园商住楼5# 楼2单元403号房 | 项* | 54.0300 | 639.65 | 同意 | 纸质投票 | 2,980.79 | ||||||
| 18 | 石排中心区利丰城市花园商住楼5# 楼2单元404号房 | 项* | 70.6500 | 836.42 | 同意 | 纸质投票 | 3,897.71 | ||||||
| 19 | 东莞市石排镇太和村龙腾街利丰城 市花园5幢2单元402 | 吴** | 58.8200 | 696.36 | 同意 | 纸质投票 | 3,244.22 | ||||||
| 20 | 东莞市石排镇太和村龙腾街利丰城 市花园5幢2单元401 | 吴** | 63.9300 | 756.87 | 同意 | 纸质投票 | 3,526.10 | ||||||
| 21 | 东莞市石排镇太和村龙腾街利丰城 市花园5幢2单元405 | 钟** | 86.2600 | 1,021.23 | 未表决 | 纸质投票 | 4,544.50 | ||||||
| 22 | 东莞市石排镇太和村龙腾街利丰城 市花园5幢2单元406 | 刘** | 89.0600 | 1,054.38 | 同意 | 纸质投票 | 4,914.16 | ||||||
| 23 | 东莞市石排镇太和村龙腾街利丰城 市花园5幢2单元504 | 陈** | 70.6500 | 836.42 | 同意 | 纸质投票 | 3,891.71 | ||||||
| 24 | 东莞市石排镇太和村龙腾街利丰城 市花园5幢2单元503 | 陈** | 54.1400 | 640.95 | 同意 | 纸质投票 | 2,982.27 | ||||||
| 25 | 东莞市石排镇太和村龙腾街利丰城 市花园5幢2单元506 | 刘** | 89.1600 | 1,055.56 | 未表决 | 纸质投票 | 4,748.81 | ||||||
| 26 | 东莞市石排镇太和村龙腾街利丰城 市花园5幢2单元505 | 夏** | 86.3700 | 1,022.53 | 同意 | 纸质投票 | 4,765.77 | ||||||
| 27 | 东莞市石排镇太和村龙腾街利丰城 市花园5幢2单元502 | 杨** | 58.9300 | 697.66 | 同意 | 纸质投票 | 3,251.61 | ||||||
| 28 | 东莞市石排镇太和村龙腾街利丰城 市花园5幢2单元501 | 杨** | 63.9300 | 756.86 | 同意 | 纸质投票 | 3,527.53 | ||||||
| 29 | 东莞市石排镇太和村龙腾街利丰城 市花园5幢2单元603 | 周** | 54.0300 | 639.65 | 未表决 | 纸质投票 | 2,974.77 | ||||||
| 30 | 东莞市石排镇太和村龙腾街利丰城 市花园5幢2单元604 | 朱** | 70.6500 | 836.42 | 未表决 | 纸质投票 | 3,889.89 | ||||||
| 31 | 东莞市石排镇太和村龙腾街利丰城 市花园5幢2单元601 | 邓** | 63.9300 | 756.87 | 同意 | 纸质投票 | 3,519.66 | ||||||
| 32 | |||||||||||||
文章推荐:
久事商务大厦中央空调系统及电梯空调更新维修项目、久事商务大厦新风系统维修项目中标结果公告-中标结果公告
[RFX2025091300021][复晟铝业][电梯维修]招标信息中标公告